Таблица начисления баллов| 1 квартал 2026 г.

 

"Доска Почета" <—> "Призёры| 1 квартал 2026 г." <—> "Начисление Баллов| 1 квартал 2026 г." <—> "Правило начисления Баллов| 1 квартал 2026 г."

Участники Бавлы Мензелинск Общий итог Место
3 место 2 место 1 место 2 место 3 место  
Чуркин Даниил, 2015, Мензелинск 6 16 29 51 1
Искандирова Лейла, 2013, Мензелинск 17 6 23 2
Бакиров Алан, 2017, Мензелинск 7 8 1 16 3
Ибрагимов Раффаел, 1958, Мензелинск 14 1 15 4
Атласов Алик, 2010, Мензелинск 11 3 14 5
Мингазов Ислам, 2015, Мензелинск 6 5 3 14 6
Камалов Анвар, 1959, Мензелинск 10 10 7
Зайнуллин Самир, 2015, Мензелинск 10 10 8
Искандирова София, 2013, Мензелинск 5 3 8 9
Мукминов Мухамет, 1941, Мензелинск 8 8 10
Юсупова Замина, 2016, Мензелинск 5 3 8 11
Исрафилова Эльвина, 2017, Мензелинск 6 6 12
Выборнов Ярослав, 2012, Мензелинск 6 6 13
Сафин Азамат, 2017, Мензелинск 6 6 14
Харисова Замира, 2016, Мензелинск 6 6 15
Хамматов Рамис, 2016, Мензелинск 5 5 16
Жирнова София, 2017, Мензелинск 5 5 17
Шагалиев Ильяс, 2012, Мензелинск 5 5 18
Искандиров Ильяс, 2012, Мензелинск 3 1 4 19
Моторина Таисия, 2018, Мензелинск 3 3 20
Кириллова Дарина, 2017, Мензелинск 3 3 21
Cитдиков Фрид, 1949, Мензелинск 3 3 22
Нуриев Нурислам, 2012, Мензелинск 3 3 23
Бурганова Амина, 2014, Мензелинск 3 3 24
Хабибуллина Асылъяр, 2015, Мензелинск 2 2 25
Талипов Амир, 2012, Мензелинск 2 2 26
Насыров Марк, 2013, Мензелинск 1 1 27
Логинова Софья, 2014, Мензелинск 1 1 28
Минибаев Динар, 2014, Мензелинск 1 1 29
Химич Мария, 2013, Мензелинск 1 1 30
Багманов Марат, 1963, Мензелинск 1 1 31
Закиров Ильназ, 2016, Мензелинск 1 1 32
Ахметова Ралина, 2016, Мензелинск 1 1 33
Шайхлиева Диляра, 2018, Мензелинск 1 1 34
Сабитова Айзиля, 2014, Мензелинск 1 1 35

 
Ссылки на меню в разделе "О Клубе":