"Гостевая Шахматная Слава" <—> "II Полугодие 2026 г." <—> "Начисление Баллов| II полугодие 2026 г." <—>"Правило начисления Баллов| II полугодие 2026 г." |
|
Список Победителей и Призеров в разрезе каждого турнира: |
| 9️⃣ 2026.11.1-4| IV турнир "Мензелинский" XXII серии турниров "Гран-При Закамья" |
| ⟩ Список Призеров Турнира: |
| Мухаметшина Сафия, 2018, РМЭ, Параньга, Девочки| 2018 и мл., 1 место, Баллы: 5 |
| Алексеев Роман, 2019, Нижнекамск, Мальчики| 2018 и мл., 1 место, Баллы: 5 |
| Нуриева Амина, 2016, Нижнекамск, Девочки| 2016 гр, 1 место, Баллы: 5 |
| Добровольская Алена, 2014, РБ, Октябрьский, Девушки| 2014-2013, 1 место, Баллы: 5 |
| Карпов Владимир, 2016, Набережные Челны, Мальчики| 2016 гр, 1 место, Баллы: 5 |
| Латыпова Раяна, 2010, Актаныш, Девушки| 2012-2009, 1 место, Баллы: 5 |
| Матвеева София, 2017, Нижнекамск, Девочки| 2017 гр, 1 место, Баллы: 5 |
| Ахметшин Тимур, 2013, Кукмор, Юноши| 2014-2013, 1 место, Баллы: 5 |
| Бреднева Ульяна, 2015, Нижнекамск, Девочки| 2015 гр, 1 место, Баллы: 5 |
| Гафиятуллин Фаиль, 2010, Чистополь, Юноши| 2012-2009, 1 место, Баллы: 5 |
| Мурсалимов Карим, 2017, Бавлы, Мальчики| 2017 гр, 1 место, Баллы: 5 |
| Ахметзянова Ильвина, 2011, Чистополь, Девушки| 2012-2009, 2 место, Баллы: 3 |
| Валеева Амиля, 2015, Чистополь, Девочки| 2015 гр, 2 место, Баллы: 3 |
| Петрова Кристина, 2016, Кукмор, Девочки| 2016 гр, 2 место, Баллы: 3 |
| Шамсутдинов Карим, 2018, РБ, Октябрьский, Мальчики| 2018 и мл., 2 место, Баллы: 3 |
| Хасанова Айсылу, 2018, Мамадыш, Девочки| 2018 и мл., 2 место, Баллы: 3 |
| Закирзянов Раяз, 2017, Актаныш, Мальчики| 2017 гр, 2 место, Баллы: 3 |
| Казанькова Регина, 2017, Нижнекамск, Девочки| 2017 гр, 2 место, Баллы: 3 |
| Аминов Эмиль, 2016, Кукмор, Мальчики| 2016 гр, 2 место, Баллы: 3 |
| Лотфуллин Артур, 2011, Альметьевск, Юноши| 2012-2009, 2 место, Баллы: 3 |
| Тупицын Николай, 2015, РМЭ, Параньга, Юноши| 2014-2013, 2 место, Баллы: 3 |
| Валиуллина Самира, 2014, РМЭ, Параньга, Девушки| 2014-2013, 2 место, Баллы: 3 |
| Аганин Алан, 2015, Бавлы, Мальчики| 2015 гр, 2 место, Баллы: 3 |
| Ялмухаметов Самат, 2013, Набережные Челны, Юноши| 2014-2013, 3 место, Баллы: 1 |
| Гизатуллин Азамат, 2016, РМЭ, Параньга, Мальчики| 2016 гр, 3 место, Баллы: 1 |
| Добровольская Арина, 2016, РБ, Октябрьский, Девочки| 2016 гр, 3 место, Баллы: 1 |
| Шайхутдинова Алиса, 2017, Набережные Челны, Девочки| 2017 гр, 3 место, Баллы: 1 |
| Михайлов Аркадий, 2019, Нижнекамск, Мальчики| 2018 и мл., 3 место, Баллы: 1 |
| Шакиров Айдар, 2015, Нижнекамск, Мальчики| 2015 гр, 3 место, Баллы: 1 |
| Мубаракшина Мадина, 2013, Мамадыш, Девушки| 2014-2013, 3 место, Баллы: 1 |
| Ситдиков Рушан, 2010, Мамадыш, Юноши| 2012-2009, 3 место, Баллы: 1 |
| Абдуллина Адиля, 2018, Мамадыш, Девочки| 2018 и мл., 3 место, Баллы: 1 |
| 8️⃣ 2026.10.10| XXI турнир "Кубок С. Амутаева-2026" |
| ⟩ Список Призеров Турнира: |
| Шуваткин Владимир, 1968, Лениногорск, Общий Зачет, 1 место, Баллы: 5 |
| Зыков Геннадий, 1949, Джалиль, Ветеранский Зачет, 1 место, Баллы: 5 |
| Латыпова Раяна, 2010, Актаныш, Женский Зачет, 1 место, Баллы: 5 |
| Шайдуллин Данил, 2014, Елабуга, ВЗ "До 13 лет| 2015-2014 гр", 1 место, Баллы: 5 |
| Бакирова Айсылу, 2018, Актаныш, ВЗ "До 9 лет| 2018 гр и мл", 1 место, Баллы: 5 |
| Аминов Эмиль, 2016, Кукмор, ВЗ "До 11 лет| 2017-2016 гр", 1 место, Баллы: 5 |
| Самигуллина Мадина, 2012, Бавлы, Женский Зачет, 2 место, Баллы: 3 |
| Закирзянов Раяз, 2017, Актаныш, ВЗ "До 11 лет| 2017-2016 гр", 2 место, Баллы: 3 |
| Шаязданов Тимур, 10, Актаныш, Общий Зачет, 2 место, Баллы: 3 |
| Гатарахманов Азамат, 2014, Актаныш, ВЗ "До 13 лет| 2015-2014 гр", 2 место, Баллы: 3 |
| Ибрагимова Амина, 2016, Актаныш, ВЗ "До 11 лет| 2017-2016 гр", 3 место, Баллы: 1 |
| Шаймарданов Камиль, 1947, Кукмор, Ветеранский Зачет, 3 место, Баллы: 1 |
| Гафиятуллин Фаиль, 2010, Аксубаево, Общий Зачет, 3 место, Баллы: 1 |
| Тимергазина Альбина, 2012, Джалиль, Женский Зачет, 3 место, Баллы: 1 |
| 7️⃣ 2026.10.10| 2 этап, II серия турниров "Мензелинский Фристайл" |
| ⟩ Список Призеров Турнира: |
| Шайдуллин Данил, 2014, Елабуга, ВЗ "2014-2013", 1 место, Баллы: 7 |
| Газыев Ленар, 1988, Актаныш, Общий Зачет, 1 место, Баллы: 7 |
| Бакирова Регина, 2011, Актаныш, Женский Зачет, 2 место, Баллы: 5 |
| Шаязданов Тимур, 2010, Актаныш, Общий Зачет, 2 место, Баллы: 5 |
| Газыев Динислам, 2014, Актаныш, ВЗ "2014-2013", 2 место, Баллы: 5 |
| Гатарахманов Азамат, 2014, Актаныш, ВЗ "2014-2013", 3 место, Баллы: 3 |
| 6️⃣ 2026.09.12| II Региональный командный турнир "Мензелинский Острог" |
| ⟩ Список Призеров Турнира: |
| Латыпова Раяна, 2010, Актаныш, 4 доска-1 место, 1 место, Баллы: 5 |
| Гафиятуллин Фаиль, 2010, Аксубаево, 2 доска-1 место, 1 место, Баллы: 5 |
| Шаязданов Тимур, 2010, Актаныш, 1 доска-1 место, 1 место, Баллы: 5 |
| Шаязданов Тимур, 2010, Актаныш, КЗ, 1 место, Баллы: 5 |
| Ибрагимов Раниль, 2012, Актаныш, 3 доска-1 место, 1 место, Баллы: 5 |
| Ахметов Наиль, 2010, Актаныш, КЗ, 1 место, Баллы: 5 |
| Латыпова Раяна, 2010, Актаныш, КЗ, 1 место, Баллы: 5 |
| Ибрагимов Раниль, 2012, Актаныш, КЗ, 1 место, Баллы: 5 |
| Имамов Ильдар, 1959, Актаныш, 3 доска-2 место, 2 место, Баллы: 3 |
| Галиева Замира, 2011, Актаныш, 4 доска-2 место, 2 место, Баллы: 3 |
| Галимов Рузил, 2011, Иннополис, КЗ, 2 место, Баллы: 3 |
| Рябков Михаил, 2015, Иннополис, КЗ, 2 место, Баллы: 3 |
| Кривощекова Анна, 2008, Иннополис, КЗ, 2 место, Баллы: 3 |
| Маханов Дмитрий, 1989, Иннополис, КЗ, 2 место, Баллы: 3 |
| Ахметов Наиль, 2010, Актаныш, 2 доска-2 место, 2 место, Баллы: 3 |
| Самигуллина Мадина, 2012, Бавлы, 4 доска-3 место, 3 место, Баллы: 1 |
| Муталлапов Иршад, 2011, Актаныш, кз, 3 место, Баллы: 1 |
| Шапочкин Денис, 2009, Менделеевск, 2 доска-3 место, 3 место, Баллы: 1 |
| Галиева Замира, 2011, Актаныш, кз, 3 место, Баллы: 1 |
| Гатарахманов Азамат, 2014, Актаныш, КЗ, 3 место, Баллы: 1 |
| Бакирова Регина, 2011, Актаныш, КЗ, 3 место, Баллы: 1 |
| 5️⃣ 2026.08.29| Турнир, посвященный Дню Нефтяника |
| ⟩ Список Призеров Турнира: |
| Шайдуллин Данил, 2014, Елабуга, ВЗ "До 13 лет| 2015-2014 гр", 1 место, Баллы: 5 |
| Залялов Данил, 2019, Набережные Челны, ВЗ "До 9 лет| 2018 гр и мл", 1 место, Баллы: 5 |
| Закиров Самат, 2016, Набережные Челны, ВЗ "До 11 лет| 2017-2016 гр", 1 место, Баллы: 5 |
| Бакирова Айсылу, 2018, Актаныш, ВЗ "До 9 лет| 2018 гр и мл", 2 место, Баллы: 3 |
| Кирющева Алиса, 2017, Нижнекамск, Женский Зачет, 2 место, Баллы: 3 |
| Гатарахманов Азамат, 2014, Актаныш, ВЗ "До 13 лет| 2015-2014 гр", 3 место, Баллы: 1 |
| 4️⃣ 2026.07.2| Богородичный шахматный турнир, 4 этап II серии турниров "ПвШС": |
| ⟩ Список Призеров Турнира: |
| Кван Майя, 2018, Набережные Челны, ВЗ "До 9 лет| 2018 гр и мл", 1 место, Баллы: 5 |
| Хамматуллина Арина, 2013, Набережные Челны, ВЗ "До 18 лет| 2013-2009 гр", 1 место, Баллы: 5 |
| Залялов Данил, 2019, Набережные Челны, ВЗ "До 9 лет| 2018 гр и мл", 1 место, Баллы: 5 |
| Савина Софья, 2016, Набережные Челны, ВЗ "До 11 лет| 2017-2016 гр", 1 место, Баллы: 5 |
| Закиров Самат, 2016, Набережные Челны, ВЗ "До 11 лет| 2017-2016 гр", 1 место, Баллы: 5 |
| Шайдуллин Данил, 2014, Елабуга, ВЗ "До 13 лет| 2015-2014 гр", 1 место, Баллы: 5 |
| Саубанов Артем, 2018, Балашиха, РЗ "До 1050 ед.ФШР", 1 место, Баллы: 5 |
| Шаязданов Тимур, 2010, Актаныш, ВЗ "До 18 лет| 2013-2009 гр", 1 место, Баллы: 5 |
| Шаязданова Раяна, 2017, Актаныш, РЗ "До 1050 ед.ФШР", 1 место, Баллы: 5 |
| Бакирова Айсылу, 2018, Актаныш, ВЗ "До 9 лет| 2018 гр и мл", 2 место, Баллы: 3 |
| Савин Николай, 2017, Набережные Челны, ВЗ "До 11 лет| 2017-2016 гр", 2 место, Баллы: 3 |
| Хамматуллин Данис, 2011, Набережные Челны, ВЗ "До 18 лет| 2013-2009 гр", 2 место, Баллы: 3 |
| Баров Артем, 2015, Елабуга, ВЗ "До 13 лет| 2015-2014 гр", 3 место, Баллы: 1 |
| 3️⃣ 2026.07.18| II открытое Первенство РТ по шахматам Фишера среди любителей.: |
| ⟩ Список Призеров Турнира: |
| Михайлов Даниил, 2008, Елабуга, Общий Зачет, 2 место, Баллы: 5 |
| Гасимов Артур, 2017, Набережные Челны, 2014 гр и мл, 1 место, Баллы: 7 |
| 2️⃣ 2026.06.23| II серия турниров "ПвШС", 3 этап: |
| ⟩ Список Призеров Турнира: |
| Бакирова Айсылу, 2018, Актаныш, ВЗ "До 9 лет| 2018 гр и мл", 1 место, Баллы: 5 |
| Зиннурова Амелия, 2014, Актаныш, ВЗ "До 13 лет| 2015-2014 гр", 1 место, Баллы: 5 |
| Бакирова Регина, 2011, Актаныш, ВЗ "До 18 лет| 2013-2009 гр", 1 место, Баллы: 5 |
| Шаязданов Тимур, 2010, Актаныш, ВЗ "До 18 лет| 2013-2009 гр", 2 место, Баллы: 5 |
| Ибрагимова Амина, 2016, Актаныш, ВЗ "До 11 лет| 2017-2016 гр", 1 место, Баллы: 5 |
| Трушников Иван, 2014, Набережные Челны, ВЗ "До 13 лет| 2015-2014 гр", 1 место, Баллы: 5 |
| Закиров Самат, 2016, Набережные Челны, ВЗ "До 11 лет| 2017-2016 гр", 1 место, Баллы: 5 |
| Залялов Данил, 2019, Набережные Челны, ВЗ "До 9 лет| 2018 гр и мл", 1 место, Баллы: 5 |
| Алексеев Роман, 2019, Нижнекамск, ВЗ "До 9 лет| 2018 гр и мл", 2 место, Баллы: 3 |
| Кирющева Алиса, 2017, Нижнекамск, ВЗ "До 11 лет| 2017-2016 гр", 2 место, Баллы: 3 |
| Баров Артем, 2015, Елабуга, ВЗ "До 13 лет| 2015-2014 гр", 2 место, Баллы: 3 |
| Нуриевва Амина, 2016, Нижнекамск, ВЗ "До 11 лет| 2017-2016 гр", 3 место, Баллы: 1 |
| Зиянгиров Анвар, 2019, Нижнекамск, ВЗ "До 9 лет| 2018 гр и мл", 3 место, Баллы: 1 |
| Ибрагимов Раниль, 2012, Актаныш, ВЗ "До 18 лет| 2013-2009 гр", 3 место, Баллы: 1 |
| Гатарахманов Азамат, 2014, Актаныш, ВЗ "До 13 лет| 2015-2014 гр", 3 место, Баллы: 1 |
| Файзуллин Тимур, 2016, Елабуга, ВЗ "До 11 лет| 2017-2016 гр", 3 место, Баллы: 1 |
| 1️⃣ 2026.06.12| I этап II серии турниров "Мензелинский Фристайл": |
| ⟩ Список Призеров Турнира: |
| Гатарахманов Азамат, 2014, Актаныш, ВЗ "2014-2013", 1 место, Баллы: 7 |
| Зиянгирова Аделия, 2016, Нижнекамск, Женский Зачет, 1 место, Баллы: 7 |
| Шайдуллин Данил, 2014, Елабуга, ВЗ "2014-2013", 2 место, Баллы: 5 |
| Газыев Динислам, 2014, Актаныш, ВЗ "2014-2013", 3 место, Баллы: 3 |
| Зиянгиров Анвар, 2019, Нижнекамск, ВЗ "2017 гр и мл.", 3 место, Баллы: 3 |
| Зиянгирова Рузалия, 1988, Нижнекамск, Женский Зачет, 3 место, Баллы: 3 |