Начисление Баллов| Тактические приемы

 


<Переход на Тренажер>  <Инструкция по созданию аккаунта> <Начисление Баллов>


Правило начисления баллов за выполнение контрольных работ и Экзаменов по каждому курсу тактических приемов.

Экзамен

10 баллов

Контрольная-Уровень 1 3 балла
Контрольная-Уровень 2 5 баллов
Контрольная-Уровень 3

7 баллов



Данные обновляются 2 раза в месяц и в каждой категории выполняются задачи по тактике, которые тренер ставит на этот период.
Победителей и призеров в каждой категории определят по итогам первой и второй четвертей 2025 года.
В конце каждой четверти подводятся промежуточные результаты.

Начисленные баллы| Категория до 9 лет| 2017 г.р. младше, Данные на 1 декабря 2025 г. 

Месяц подведения итогов: Задачи по тактике:


1-е полугодие|
Сентябрь-октябрь-Ноябрь-Деабрь 2025 г.

  1. "Мат в 1 ход"
  2. "Отвлечение"
  3. "Мат в 2 хода"
  4. "Уничтожение защитника"

 

Участники| Общая Информация

Баллы за прохождение Контрольных работ и Экзаменов


Место

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Экзамен Общий итог
/Вазиев Реналь| М-До 9 лет| 2017 гр и младше| 2017 гр, Кузембетьевская ООШ/ 12 10 7 10 39 1
/Мыльников Дмитрий| М-До 9 лет| 2017 гр и младше| 2018 гр, СОШ №1/ 3 5 7 10 25 2
/Бакиров Алан| М-До 9 лет| 2017 гр и младше| 2017 гр, СОШ №3/ 3 5 7 10 25 3
/Сафин Азамат| М-До 9 лет| 2017 гр и младше| 2017 гр, Гимназия/ 3 5 7 10 25 4
/Кириллова Дарина| Д-До 9 лет| 2017 гр и младше| 2017 гр, СОШ №2/ 3 5 7 10 25 5
/Горбунов Тимур| М-До 9 лет| 2017 гр и младше| 2017 гр, Гимназия/ 3 5 8 6
/Сафиуллин Рамис| М-До 9 лет| 2017 гр и младше| 2017 гр, Гимназия/ 3 5 8 7
/Жирнова София| Д-До 9 лет| 2017 гр и младше| 2017 гр, СОШ №1/ 3 3 8

Начисленные баллы| Категория до 11 лет| 2016 -2015  г.р., Данные на 1 декабря 2025 г.

Месяц подведения итогов: Задачи по тактике:


1-е полугодие| Сентябрь-октябрь-Ноябрь-Деабрь 2025 г.

  1. "Мат в 1 ход"
  2. "Отвлечение"
  3. "Мат в 2 хода"
  4. "Уничтожение защитника"
  5. "Двойные удары и вилки"
  6. "Связка"

 

Участники| Общая Информация

Баллы за прохождение Контрольных работ и Экзаменов


Место

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Экзамен Общий итог
/Чуркин Даниил| м-До 11 лет| 2016-2015 гр| 2015 гр, СОШ №1/ 15 10 7 10 42 1
/Ахметшин Даниэль| М-До 11 лет| 2016-2015 гр| 2016 гр, СОШ №3/ 6 10 14 10 40 2
/Никитин Рунар| М-До 11 лет| 2016-2015 гр| 2014 гр, СОШ №1/ 12 5 7 10 34 3
/Закиров Ильназ| М-До 11 лет| 2016-2015 гр| 2016 гр, СОШ №2/ 6 5 7 10 28 4
/Хамматов Рамис| м-До 11 лет| 2016-2015 гр| 2016 гр, СОШ №1/ 6 5 7 10 28 5
/Зайнуллин Самир| м-До 11 лет| 2016-2015 гр| 2015 гр, СОШ №1/ 6 5 7 10 28 6
/Ахметова Ралина| Д-До 11 лет| 2016-2015 гр| 2016 гр, Урусовская ООШ/ 3 5 7 10 25 7
/Головин Ярослав| м-До 11 лет| 2016-2015 гр| 2016 гр, Гимназия/ 3 5 7 15 8
/Харисов Амир| М-До 11 лет| 2016-2015 гр| 2016 гр, Урусовская ООШ/ 3 5 7 15 9
/Хабибуллина Асылъяр| Д-До 11 лет| 2016-2015 гр| 2015 гр, Урусовская ООШ/ 3 5 7 15 10
/Юсупова Замина| Д-До 11 лет| 2016-2015 гр| 2016 гр, СОШ №3/ 3 5 8 11
/Харисова Замира| Д-До 11 лет| 2016-2015 гр| 2016 гр, Урусовская ООШ/ 3 5 8 12
/Аглиуллин Рияз| м-До 11 лет| 2016-2015 гр| 2015 гр, СОШ №3/ 3 3 13
/Мингазов Наиль| м-До 11 лет| 2016-2015 гр| 2015 гр, СОШ №2/ 3 3 14

Начисленные баллы| Категория до 13 лет| 2014 -2013  г.р., Данные на 1 декабря 2025 г.

Месяц подведения итогов: Задачи по тактике:



1-е полугодие| Сентябрь-октябрь-Ноябрь-Деабрь 2025 г.

  1. "Мат в 1 ход"
  2. "Отвлечение"
  3. "Мат в 2 хода"
  4. "Уничтожение Защитника"
  5. "Двойные удары и Вилки"
  6. "Связка"
  7. "Сквозной удар или Копье"
  8. "Открытый шах и мельница"

 

Участники| Общая Информация

Баллы за прохождение Контрольных работ и Экзаменов


Место

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Экзамен Общий итог
/Митюшкин Данил| М-До 13 лет| 2014-2013 гр| 2014 гр, СОШ №3/ 15 30 21 20 86 1
/Гусманов  Ильяс| М-До 13 лет| 2014-2013 гр| 2013 гр, СОШ №3/ 9 15 7 40 71 2
/Виногорадов Дмитрий| М-До 13 лет| 2014-2013 гр| 2013 гр, СОШ №1/ 12 15 14 20 61 3
/Насыров Марк| м-До 13 лет| 2014-2013 гр| 2013 гр, СОШ №2/ 3 5 7 15 4
/Минибаев Динар| М-До 13 лет| 2014-2013 гр| 2014 гр, СОШ №3/ 3 10 13 5
/Искандирова София| Д-До 13 лет| 2014-2013 гр| 2013 гр, СОШ №3/ 3 5 8 6
/Искандирова Лейла| Д-До 13 лет| 2014-2013 гр| 2013 гр, СОШ №3/ 3 5 8 7
/Кондратьев Назар| М-До 13 лет| 2014-2013 гр| 2014 гр, СОШ №3/ 3 3 8

Начисленные баллы| Категория до 18 лет| 2012 -2008  г.р., Данные на 1 декабря 2025 г.

Месяц подведения итогов: Задачи по тактике:



1-е полугодие| Сентябрь-октябрь-Ноябрь-Деабрь 2025 г.

  1. "Мат в 1 ход"
  2. "Отвлечение"
  3. "Мат в 2 хода"
  4. "Уничтожение Защитника"
  5. "Двойные удары и Вилки"
  6. "Связка"
  7. "Сквозной удар или Копье"
  8. "Открытый шах и мельница"
  9. "открытое Нападение"
  10. "Двойной шах"

 

Участники| Общая Информация

Баллы за прохождение Контрольных работ и Экзаменов


Место

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Экзамен Общий итог
/Нуриев Нурислам| м-До 18 лет| 2012 гр и старше| 2012 гр, Гимназия/ 9 15 7 20 51 1
/Искандиров Ильяс| М-До 18 лет| 2012 гр и старше| 2012 гр, СОШ №3/ 6 5 7 10 28 2
/Кондратьев Максим| М-До 18 лет| 2012 гр и старше| 2012 гр, СОШ №3/ 6 5 7 10 28 3
/Выборнов Ярослав| М-До 18 лет| 2012 гр и старше| 2012 гр, СОШ №3/ 6 5 7 18 4
/Моторин Арсений| М-До 18 лет| 2012 гр и старше| 2011 гр, СОШ №1/ 6 10 16 5


<Переход на Тренажер>  <Инструкция по созданию аккаунта> <Начисление Баллов>