Таблица Начисленных Баллов| "Юноши-Мальчики-2026 г."

 

<Проект "ПвШС > , <"II серия - 2026 г." > , <"I серия - 2025 г." >


II  серия турниров Гран-При "Педагогика в Шахматной Стране-2026"
Своданя таблица начисления баллов в номинации "Юноши-Мальчики"  по итогам 3-х лучших этапов из 5-ти.

<"Юноши-Мальчики"><"Девушки-Девочки"> — <"Участники Сельских Школ"><"Лоторея-ПвШС-2026">

 

ФИО Категория Город Год Рождения Количество Баллов Место
Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 Итого
Закиров Самат Ришатович Мальчики до 11 лет| 2017-2016 г.р." Набережные Челны 2016 12 8 12 12 36 1
Шаязданов Тимур Рамилевич Юноши до 18 лет| 2013-2009 г.р." Актаныш 2010 12 12 12 4 36 2
Шайдуллин Данил Наилевич Мальчики до 13 лет| 2015-2014 г.р." Елабуга 2014 12 10 7 12 34 3
Атласов Алик Артемович Юноши до 18 лет| 2013-2009 г.р." Мензелинск 2010 10 10 10   30 4
Чуркин Даниил Русланович Мальчики до 13 лет| 2015-2014 г.р." Мензелинск 2015 7 12 6 10 29 5
Савин Николай Сергеевич Мальчики до 11 лет| 2017-2016 г.р." Набережные Челны 2017 4 12 7 10 29 6
Залялов Данил Рушанович Мальчики до 9 лет| 2018 г.р. и мл." Набережные Челны 2019 12 12 4 4 28 7
Баров Артём Олегович Мальчики до 13 лет| 2015-2014 г.р." Елабуга 2015   6 10 8 24 8
Файзуллин Тимур Ильдарович Мальчики до 11 лет| 2017-2016 г.р." Елабуга 2016 8 6 8   22 9
Бакиров Алан Айбулатович Мальчики до 11 лет| 2017-2016 г.р." Мензелинск 2017 7 5   8 20 10
Никитин Ратмир Русланович Юноши до 18 лет| 2013-2009 г.р." Мензелинск 2011 7 7 5 2 19 11
Зиянгиров Анвар Азатович Мальчики до 9 лет| 2018 г.р. и мл." Нижнекамск 2019 8 8 2   18 12
Гатарахманов Азамат Ильнурович Мальчики до 13 лет| 2015-2014 г.р." Актаныш 2014 10   8   18 13
Кондратьев Назар Андреевич Мальчики до 13 лет| 2015-2014 г.р." Мензелинск 2014 5   5 6 16 14
Никитин Рунар Русланович Мальчики до 11 лет| 2017-2016 г.р." Мензелинск 2016     10 5 15 15
Искандиров Ильяс Эдуардович Юноши до 18 лет| 2013-2009 г.р." Мензелинск 2012 5 8     13 16
Тарасов Захар Александрович Мальчики до 11 лет| 2017-2016 г.р." Елабуга 2017 3 4 6   13 17
Алексеев Роман Алексеевич Мальчики до 9 лет| 2018 г.р. и мл." Нижнекамск 2019 10   3   13 18
Авхадиев Арслан Айдарович Мальчики до 13 лет| 2015-2014 г.р." Елабуга 2015 6 7     13 19
Саватнеев Леонид Антонович Мальчики до 11 лет| 2017-2016 г.р." Набережные Челны 2016   7 5   12 20
Трушников Иван Юрьевич Мальчики до 13 лет| 2015-2014 г.р." Набережные Челны 2014     12   12 21
Вазиев Реналь Рамисович Мальчики до 11 лет| 2017-2016 г.р." Мензелинск 2017     4 7 11 22
Закиров Амирхан Рамисович Мальчики до 9 лет| 2018 г.р. и мл." Елабуга 2018   10     10 23
Валиуллин Данияр Ильязович Мальчики до 11 лет| 2017-2016 г.р." Набережные Челны 2016 10       10 24
Закиров Ильназ Ильнарович Мальчики до 11 лет| 2017-2016 г.р." Мензелинск 2016 1 3   6 10 25
Абляев Камиль Фанусович Мальчики до 9 лет| 2018 г.р. и мл." Мензелинск 2018 6 4     10 26
Алексеев Егор Алексеевич Мальчики до 11 лет| 2017-2016 г.р." Нижнекамск 2016   10     10 27
Мингазов Ислам Ленарович Мальчики до 13 лет| 2015-2014 г.р." Мензелинск 2015   3   7 10 28
Нуриев Нурислам Рамилевич Юноши до 18 лет| 2013-2009 г.р." Мензелинск 2012 4   4 1 9 29
Зайнуллин Самир Рустамович Мальчики до 13 лет| 2015-2014 г.р." Мензелинск 2015 5 4     9 30
Газыев Динислам Ленарович Мальчики до 13 лет| 2015-2014 г.р." Актаныш 2014 8       8 31
Валиханов Марсель Ильнарович Мальчики до 13 лет| 2015-2014 г.р." Елабуга 2015   8     8 32
Ибрагимов Раниль Юноши до 18 лет| 2013-2009 г.р." Актаныш 2012     8   8 33
Ибрагимов Раниль Камилевич Юноши до 18 лет| 2013-2009 г.р." Актаныш 2012 8       8 34
Митюшкин Данил Денисович Мальчики до 13 лет| 2015-2014 г.р." Мензелинск 2014 4 1 3   8 35
Гусманов Ильяс Данисович Юноши до 18 лет| 2013-2009 г.р." Мензелинск 2013     7   7 36
Юсупов Салим Радикович Мальчики до 13 лет| 2015-2014 г.р." Елабуга 2015   5 2   7 37
Ражапов Давид Артурович Мальчики до 9 лет| 2018 г.р. и мл." Мензелинск 2018 7       7 38
Мыльников Дмитрий Владиславович Мальчики до 9 лет| 2018 г.р. и мл." Мензелинск 2018   7     7 39
Кашапов Карим Тимурович Юноши до 18 лет| 2013-2009 г.р." Елабуга 2011   6     6 40
Майоров Ярослав Вячеславович Мальчики до 11 лет| 2017-2016 г.р." Елабуга 2016 6       6 41
Белянинов Роман Александрович Мальчики до 9 лет| 2018 г.р. и мл." Мензелинск 2018   6     6 42
Усманов Данис Ильнурович Юноши до 18 лет| 2013-2009 г.р." Елабуга 2013 6       6 43
Шакиров Раиль Ильгамович Юноши до 18 лет| 2013-2009 г.р." Мензелинск 2009     6   6 44
Сафин Азамат Салаватович Мальчики до 11 лет| 2017-2016 г.р." Мензелинск 2017   1   4 5 45
Ахметшин Даниэль Рамилевич Мальчики до 11 лет| 2017-2016 г.р." Мензелинск 2016 2   3   5 46
Таштимиров Тимур Михайлович Мальчики до 11 лет| 2017-2016 г.р." Нижнекамск 2016 5       5 47
Рубцов Арсений Алексеевич Мальчики до 9 лет| 2018 г.р. и мл." Мензелинск 2019   5     5 48
Насыров Марк Русланович Юноши до 18 лет| 2013-2009 г.р." Мензелинск 2013   5     5 49
Галеев Расим Рамилевич Мальчики до 13 лет| 2015-2014 г.р." Мензелинск 2015       5 5 50
Зиннатов Ильдан Ильгизович Мальчики до 13 лет| 2015-2014 г.р." Мензелинск 2015     4   4 51
Латыпов Амир Халилович Юноши до 18 лет| 2013-2009 г.р." Набережные Челны 2013   4     4 52
Мингазов Наиль Хакимзянович Мальчики до 13 лет| 2015-2014 г.р." Мензелинск 2015       4 4 53
Вышенский Дмитрий Дмитриевич Юноши до 18 лет| 2013-2009 г.р." Мензелинск 2013     3   3 54
Сатдаров Самир Русланович Юноши до 18 лет| 2013-2009 г.р." Нижнекамск 2013   3     3 55
Саубанов Артём Наилевич Мальчики до 9 лет| 2018 г.р. и мл." Балашиха 2018       3 3 56
Хамматов Рамис Ильнарович Мальчики до 11 лет| 2017-2016 г.р." Мензелинск 2016   2 1   3 57
Сафиуллин Рамис Рустемович Мальчики до 11 лет| 2017-2016 г.р." Мензелинск 2017       3 3 58
Зиянгиров Айрат Азатович Мальчики до 13 лет| 2015-2014 г.р." Нижнекамск 2014   2 1   3 59
Хамматуллин Данис Рамилевич Юноши до 18 лет| 2013-2009 г.р." Набережные Челны 2011       3 3 60
Гассман Дмитрий Васильевич Мальчики до 9 лет| 2018 г.р. и мл." Мензелинск 2019   3     3 61
Кондратьев Максим Васильевич Юноши до 18 лет| 2013-2009 г.р." Мензелинск 2011 3       3 62
Ильдарханов Данир Ильшатович Мальчики до 13 лет| 2015-2014 г.р." Мензелинск 2015       3 3 63
Вышенский Данила Дмитриевич Юноши до 18 лет| 2013-2009 г.р." Мензелинск 2013     2   2 64
Мингазов Камиль Ленарович Мальчики до 11 лет| 2017-2016 г.р." Мензелинск 2017       2 2 65
Кустовский Даниил Дмитриевич Мальчики до 11 лет| 2017-2016 г.р." Мензелинск 2017     2   2 66
Моторин Арсений Алексеевич Юноши до 18 лет| 2013-2009 г.р." Мензелинск 2011   2     2 67
Выборнов Ярослав Сергеевич Юноши до 18 лет| 2013-2009 г.р." Мензелинск 2012 2       2 68
Загитов Тамерлан Ильдарович Мальчики до 13 лет| 2015-2014 г.р." Набережные Челны 2015 2       2 69
Багауетдинов Дамир Ринатовис Мальчики до 9 лет| 2018 г.р. и мл." Мензелинск 2019   2     2 70
Фаттахов Самир Рамилович Мальчики до 13 лет| 2015-2014 г.р." Мензелинск 2014 1       1 71
Багауетдинов Дамир Ринатович Мальчики до 9 лет| 2018 г.р. и мл." Мензелинск 2019     1   1 72
Виноградов Дмитрий Владимирович Юноши до 18 лет| 2013-2009 г.р." Мензелинск 2013   1     1 73
Трофимов Лев Александрович Юноши до 18 лет| 2013-2009 г.р." Елабуга 2011 1       1 74


<"Юноши-Мальчики"><"Девушки-Девочки"> — <"Участники Сельских Школ"><"Лоторея-ПвШС-2026">

 

<Проект "ПвШС > , <"II серия - 2026 г." > , <"I серия - 2025 г." >