Таблица начисления баллов| 1 квартал 2026 г.

 

"Доска Почета" <—> "Призёры| 1 квартал 2026 г." <—> "Начисление Баллов| 1 квартал 2026 г." <—> "Правило начисления Баллов| 1 квартал 2026 г."

 

ФИО
участника

 

Бавлы


Мензелинск
 
Общий итог
2 место 1 место 2 место 3 место  
Чуркин Даниил, 2015, Мензелинск 16 22 38
Искандирова Лейла, 2013, Мензелинск 10 6 16
Атласов Алик, 2010, Мензелинск 11 11
Зайнуллин Самир, 2015, Мензелинск 10 10
Бакиров Алан, 2017, Мензелинск 8 1 9
Юсупова Замина, 2016, Мензелинск 5 3 8
Искандирова София, 2013, Мензелинск 5 3 8
Мукминов Мухамет, 1941, Мензелинск 8 8
Ибрагимов Раффаел, 1958, Мензелинск 7 1 8
Мингазов Ислам, 2015, Мензелинск 5 3 8
Выборнов Ярослав, 2012, Мензелинск 6 6
Харисова Замира, 2016, Мензелинск 6 6
Сафин Азамат, 2017, Мензелинск 6 6
Камалов Анвар, 1959, Мензелинск 5 5
Жирнова София, 2017, Мензелинск 5 5
Хамматов Рамис, 2016, Мензелинск 5 5
Шагалиев Ильяс, 2012, Мензелинск 5 5
Искандиров Ильяс, 2012, Мензелинск 3 1 4
Нуриев Нурислам, 2012, Мензелинск 3 3
Кириллова Дарина, 2017, Мензелинск 3 3
Моторина Таисия, 2018, Мензелинск 3 3
Бурганова Амина, 2014, Мензелинск 3 3
Хабибуллина Асылъяр, 2015, Мензелинск 2 2
Талипов Амир, 2012, Мензелинск 2 2
Закиров Ильназ, 2016, Мензелинск 1 1
Шайхлиева Диляра, 2018, Мензелинск 1 1
Насыров Марк, 2013, Мензелинск 1 1
Ахметова Ралина, 2016, Мензелинск 1 1
Минибаев Динар, 2014, Мензелинск 1 1
Логинова Софья, 2014, Мензелинск 1 1
Химич Мария, 2013, Мензелинск 1 1
Сабитова Айзиля, 2014, Мензелинск 1 1

 
Ссылки на меню в разделе "О Клубе":