|
<Проект "ПвШС > , <"II серия - 2026 г." > , <"I серия - 2025 г." > |
| II серия турниров Гран-При "Педагогика в Шахматной Стране-2026" | ||||||||||
| Своданя таблица начисления баллов в номинации "Юноши-Мальчики" по итогам 3-х лучших этапов из 5-ти. |
<"Юноши-Мальчики"> — <"Девушки-Девочки"> — <"Участники Сельских Школ"> — <"Лоторея-ПвШС-2026">
ФИО |
Категория |
Город |
Год Рождения |
Количество Баллов | Место |
|||||
| Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Итого | |||||
| Шаязданов Тимур Рамилевич | Юноши до 18 лет| 2013-2009 г.р." | Актаныш | 2010 | 12 | 12 | 1 | ||||
| Шайдуллин Данил Наилевич | Мальчики до 13 лет| 2015-2014 г.р." | Елабуга | 2014 | 12 | 12 | 2 | ||||
| Закиров Самат Ришатович | Мальчики до 11 лет| 2017-2016 г.р." | Набережные Челны | 2016 | 12 | 12 | 3 | ||||
| Залялов Данил Рушанович | Мальчики до 9 лет| 2018 г.р. и мл." | Набережные Челны | 2019 | 12 | 12 | 4 | ||||
| Атласов Алик Артемович | Юноши до 18 лет| 2013-2009 г.р." | Мензелинск | 2010 | 10 | 10 | 5 | ||||
| Гатарахманов Азамат Ильнурович | Мальчики до 13 лет| 2015-2014 г.р." | Актаныш | 2014 | 10 | 10 | 6 | ||||
| Валиуллин Данияр Ильязович | Мальчики до 11 лет| 2017-2016 г.р." | Набережные Челны | 2016 | 10 | 10 | 7 | ||||
| Алексеев Роман Алексеевич | Мальчики до 9 лет| 2018 г.р. и мл." | Нижнекамск | 2019 | 10 | 10 | 8 | ||||
| Ибрагимов Раниль Камилевич | Юноши до 18 лет| 2013-2009 г.р." | Актаныш | 2012 | 8 | 8 | 9 | ||||
| Газыев Динислам Ленарович | Мальчики до 13 лет| 2015-2014 г.р." | Актаныш | 2014 | 8 | 8 | 10 | ||||
| Файзуллин Тимур Ильдарович | Мальчики до 11 лет| 2017-2016 г.р." | Елабуга | 2016 | 8 | 8 | 11 | ||||
| Зиянгиров Анвар Азатович | Мальчики до 9 лет| 2018 г.р. и мл." | Нижнекамск | 2019 | 8 | 8 | 12 | ||||
| Никитин Ратмир Русланович | Юноши до 18 лет| 2013-2009 г.р." | Мензелинск | 2011 | 7 | 7 | 13 | ||||
| Чуркин Даниил Русланович | Мальчики до 13 лет| 2015-2014 г.р." | Мензелинск | 2015 | 7 | 7 | 14 | ||||
| Бакиров Алан Айбулатович | Мальчики до 11 лет| 2017-2016 г.р." | Мензелинск | 2017 | 7 | 7 | 15 | ||||
| Ражапов Давид Артурович | Мальчики до 9 лет| 2018 г.р. и мл." | Мензелинск | 2018 | 7 | 7 | 16 | ||||
| Усманов Данис Ильнурович | Юноши до 18 лет| 2013-2009 г.р." | Елабуга | 2013 | 6 | 6 | 17 | ||||
| Авхадиев Арслан Айдарович | Мальчики до 13 лет| 2015-2014 г.р." | Елабуга | 2015 | 6 | 6 | 18 | ||||
| Майоров Ярослав Вячеславович | Мальчики до 11 лет| 2017-2016 г.р." | Елабуга | 2016 | 6 | 6 | 19 | ||||
| Абляев Камиль Фанусович | Мальчики до 9 лет| 2018 г.р. и мл." | Мензелинск | 2018 | 6 | 6 | 20 | ||||
| Кондратьев Назар Андреевич | Мальчики до 13 лет| 2015-2014 г.р." | Мензелинск | 2014 | 5 | 5 | 21 | ||||
| Искандиров Ильяс Эдуардович | Юноши до 18 лет| 2013-2009 г.р." | Мензелинск | 2012 | 5 | 5 | 22 | ||||
| Таштимиров Тимур Михайлович | Мальчики до 11 лет| 2017-2016 г.р." | Нижнекамск | 2016 | 5 | 5 | 23 | ||||
| Савин Николай Сергеевич | Мальчики до 11 лет| 2017-2016 г.р." | Набережные Челны | 2017 | 4 | 4 | 24 | ||||
| Зайнуллин Самир Рустамович | Мальчики до 13 лет| 2015-2014 г.р." | Мензелинск | 2015 | 4 | 4 | 25 | ||||
| Нуриев Нурислам Рамилевич | Юноши до 18 лет| 2013-2009 г.р." | Мензелинск | 2012 | 4 | 4 | 26 | ||||
| Тарасов Захар Александрович | Мальчики до 11 лет| 2017-2016 г.р." | Елабуга | 2017 | 3 | 3 | 27 | ||||
| Митюшкин Данил Денисович | Мальчики до 13 лет| 2015-2014 г.р." | Мензелинск | 2014 | 3 | 3 | 28 | ||||
| Кондратьев Максим Васильевич | Юноши до 18 лет| 2013-2009 г.р." | Мензелинск | 2011 | 3 | 3 | 29 | ||||
| Выборнов Ярослав Сергеевич | Юноши до 18 лет| 2013-2009 г.р." | Мензелинск | 2012 | 2 | 2 | 30 | ||||
| Загитов Тамерлан Ильдарович | Мальчики до 13 лет| 2015-2014 г.р." | Набережные Челны | 2015 | 2 | 2 | 31 | ||||
| Ахметшин Даниэль Рамилевич | Мальчики до 11 лет| 2017-2016 г.р." | Мензелинск | 2016 | 2 | 2 | 32 | ||||
| Трофимов Лев Александрович | Юноши до 18 лет| 2013-2009 г.р." | Елабуга | 2011 | 1 | 1 | 33 | ||||
| Закиров Ильназ Ильнарович | Мальчики до 11 лет| 2017-2016 г.р." | Мензелинск | 2016 | 1 | 1 | 34 | ||||
| Фаттахов Самир Рамилович | Мальчики до 13 лет| 2015-2014 г.р." | Мензелинск | 2014 | 1 | 1 | 35 | ||||
|
<"Юноши-Мальчики"> — <"Девушки-Девочки"> — <"Участники Сельских Школ"> — <"Лоторея-ПвШС-2026"> |
|
<Проект "ПвШС > , <"II серия - 2026 г." > , <"I серия - 2025 г." > |