Таблица Начисленных Баллов| "Юноши-Мальчики-2026 г."

 

<Проект "ПвШС > , <"II серия - 2026 г." > , <"I серия - 2025 г." >


II  серия турниров Гран-При "Педагогика в Шахматной Стране-2026"
Своданя таблица начисления баллов в номинации "Юноши-Мальчики"  по итогам 3-х лучших этапов из 5-ти.

<"Юноши-Мальчики"><"Девушки-Девочки"> — <"Участники Сельских Школ"><"Лоторея-ПвШС-2026">

 



ФИО

Категория

Город

Год Рождения
Количество Баллов Место
Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 Итого
Шаязданов Тимур Рамилевич Юноши до 18 лет| 2013-2009 г.р." Актаныш 2010 12 12       24 1
Залялов Данил Рушанович Мальчики до 9 лет| 2018 г.р. и мл." Набережные Челны 2019 12 12       24 2
Шайдуллин Данил Наилевич Мальчики до 13 лет| 2015-2014 г.р." Елабуга 2014 12 10       22 3
Атласов Алик Артемович Юноши до 18 лет| 2013-2009 г.р." Мензелинск 2010 10 10       20 4
Закиров Самат Ришатович Мальчики до 11 лет| 2017-2016 г.р." Набережные Челны 2016 12 8       20 5
Чуркин Даниил Русланович Мальчики до 13 лет| 2015-2014 г.р." Мензелинск 2015 7 12       19 6
Савин Николай Сергеевич Мальчики до 11 лет| 2017-2016 г.р." Набережные Челны 2017 4 12       16 7
Зиянгиров Анвар Азатович Мальчики до 9 лет| 2018 г.р. и мл." Нижнекамск 2019 8 8       16 8
Никитин Ратмир Русланович Юноши до 18 лет| 2013-2009 г.р." Мензелинск 2011 7 7       14 9
Файзуллин Тимур Ильдарович Мальчики до 11 лет| 2017-2016 г.р." Елабуга 2016 8 6       14 10
Искандиров Ильяс Эдуардович Юноши до 18 лет| 2013-2009 г.р." Мензелинск 2012 5 8       13 11
Авхадиев Арслан Айдарович Мальчики до 13 лет| 2015-2014 г.р." Елабуга 2015 6 7       13 12
Бакиров Алан Айбулатович Мальчики до 11 лет| 2017-2016 г.р." Мензелинск 2017 7 5       12 13
Валиуллин Данияр Ильязович Мальчики до 11 лет| 2017-2016 г.р." Набережные Челны 2016 10         10 14
Алексеев Роман Алексеевич Мальчики до 9 лет| 2018 г.р. и мл." Нижнекамск 2019 10         10 15
Алексеев Егор Алексеевич Мальчики до 11 лет| 2017-2016 г.р." Нижнекамск 2016   10       10 16
Гатарахманов Азамат Ильнурович Мальчики до 13 лет| 2015-2014 г.р." Актаныш 2014 10         10 17
Закиров Амирхан Рамисович Мальчики до 9 лет| 2018 г.р. и мл." Елабуга 2018   10       10 18
Абляев Камиль Фанусович Мальчики до 9 лет| 2018 г.р. и мл." Мензелинск 2018 6 4       10 19
Зайнуллин Самир Рустамович Мальчики до 13 лет| 2015-2014 г.р." Мензелинск 2015 5 4       9 20
Ибрагимов Раниль Камилевич Юноши до 18 лет| 2013-2009 г.р." Актаныш 2012 8         8 21
Валиханов Марсель Ильнарович Мальчики до 13 лет| 2015-2014 г.р." Елабуга 2015   8       8 22
Газыев Динислам Ленарович Мальчики до 13 лет| 2015-2014 г.р." Актаныш 2014 8         8 23
Мыльников Дмитрий Владиславович Мальчики до 9 лет| 2018 г.р. и мл." Мензелинск 2018   7       7 24
Тарасов Захар Александрович Мальчики до 11 лет| 2017-2016 г.р." Елабуга 2017 3 4       7 25
Ражапов Давид Артурович Мальчики до 9 лет| 2018 г.р. и мл." Мензелинск 2018 7         7 26
Саватнеев Леонид Антонович Мальчики до 11 лет| 2017-2016 г.р." Набережные Челны 2016   7       7 27
Белянинов Роман Александрович Мальчики до 9 лет| 2018 г.р. и мл." Мензелинск 2018   6       6 28
Баров Артём Олегович Мальчики до 13 лет| 2015-2014 г.р." Елабуга 2015   6       6 29
Усманов Данис Ильнурович Юноши до 18 лет| 2013-2009 г.р." Елабуга 2013 6         6 30
Майоров Ярослав Вячеславович Мальчики до 11 лет| 2017-2016 г.р." Елабуга 2016 6         6 31
Кашапов Карим Тимурович Юноши до 18 лет| 2013-2009 г.р." Елабуга 2011   6       6 32
Митюшкин Данил Денисович Мальчики до 13 лет| 2015-2014 г.р." Мензелинск 2014 4 1       5 33
Насыров Марк Русланович Юноши до 18 лет| 2013-2009 г.р." Мензелинск 2013   5       5 34
Юсупов Салим Радикович Мальчики до 13 лет| 2015-2014 г.р." Елабуга 2015   5       5 35
Рубцов Арсений Алексеевич Мальчики до 9 лет| 2018 г.р. и мл." Мензелинск 2019   5 5 36
Таштимиров Тимур Михайлович Мальчики до 11 лет| 2017-2016 г.р." Нижнекамск 2016 5   5 37
Кондратьев Назар Андреевич Мальчики до 13 лет| 2015-2014 г.р." Мензелинск 2014 5   5 38
Нуриев Нурислам Рамилевич Юноши до 18 лет| 2013-2009 г.р." Мензелинск 2012 4   4 39
Латыпов Амир Халилович Юноши до 18 лет| 2013-2009 г.р." Набережные Челны 2013   4 4 40
Закиров Ильназ Ильнарович Мальчики до 11 лет| 2017-2016 г.р." Мензелинск 2016 1 3 4 41
Гассман Дмитрий Васильевич Мальчики до 9 лет| 2018 г.р. и мл." Мензелинск 2019   3 3 42
Сатдаров Самир Русланович Юноши до 18 лет| 2013-2009 г.р." Нижнекамск 2013   3 3 43
Мингазов Ислам Ленарович Мальчики до 13 лет| 2015-2014 г.р." Мензелинск 2015   3 3 44
Кондратьев Максим Васильевич Юноши до 18 лет| 2013-2009 г.р." Мензелинск 2011 3   3 45
Хамматов Рамис Ильнарович Мальчики до 11 лет| 2017-2016 г.р." Мензелинск 2016   2 2 46
Загитов Тамерлан Ильдарович Мальчики до 13 лет| 2015-2014 г.р." Набережные Челны 2015 2   2 47
Моторин Арсений Алексеевич Юноши до 18 лет| 2013-2009 г.р." Мензелинск 2011   2 2 48
Багауетдинов Дамир Ринатовис Мальчики до 9 лет| 2018 г.р. и мл." Мензелинск 2019   2 2 49
Зиянгиров Айрат Азатович Мальчики до 13 лет| 2015-2014 г.р." Нижнекамск 2014   2 2 50
Ахметшин Даниэль Рамилевич Мальчики до 11 лет| 2017-2016 г.р." Мензелинск 2016 2   2 51
Выборнов Ярослав Сергеевич Юноши до 18 лет| 2013-2009 г.р." Мензелинск 2012 2   2 52
Юдин Захар Дмитриевич Мальчики до 9 лет| 2018 г.р. и мл." Мензелинск 2019   1 1 53
Трофимов Лев Александрович Юноши до 18 лет| 2013-2009 г.р." Елабуга 2011 1   1 54
Виноградов Дмитрий Владимирович Юноши до 18 лет| 2013-2009 г.р." Мензелинск 2013   1 1 55
Сафин Азамат Салаватович Мальчики до 11 лет| 2017-2016 г.р." Мензелинск 2017   1 1 56
Фаттахов Самир Рамилович Мальчики до 13 лет| 2015-2014 г.р." Мензелинск 2014 1   1 57

<"Юноши-Мальчики"><"Девушки-Девочки"> — <"Участники Сельских Школ"><"Лоторея-ПвШС-2026">

 

<Проект "ПвШС > , <"II серия - 2026 г." > , <"I серия - 2025 г." >