|
<Проект "ПвШС > , <"II серия - 2026 г." > , <"I серия - 2025 г." > |
| II серия турниров Гран-При "Педагогика в Шахматной Стране-2026" | ||||||||||
| Своданя таблица начисления баллов в номинации "Девушки-Девочки" по итогам 3-х лучших этапов из 5-ти. |
<"Юноши-Мальчики"> — <"Девушки-Девочки"> — <"Участники Сельских Школ"> — <"Лоторея-ПвШС-2026">
ФИО |
Категория |
Город |
Год Рождения |
Количество Баллов | |||||
| Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Итого | ||||
| Савина Софья Сергеевна | Девочки до 11 лет| 2017-2016 г.р." | Набережные Челны | 2016 | 12 | 10 | 22 | |||
| Харисова Замира Фанисовна | Девочки до 11 лет| 2017-2016 г.р." | Мензелинск | 2016 | 10 | 5 | 15 | |||
| Зиянгирова Аделия Азатовна | Девочки до 11 лет| 2017-2016 г.р." | Нижнекамск | 2016 | 8 | 7 | 15 | |||
| Искандирова Лейла Дмитриевна | Девушки до 18 лет| 2013-2009 г.р." | Мензелинск | 2013 | 10 | 4 | 14 | |||
| Галиева Замира Ильнуровна | Девушки до 18 лет| 2013-2009 г.р." | Актаныш | 2011 | 12 | 12 | ||||
| Нуриева Амина Айдаровна | Девочки до 11 лет| 2017-2016 г.р." | Нижнекамск | 2016 | 12 | 12 | ||||
| Юсупова Замина Ниязовна | Девочки до 11 лет| 2017-2016 г.р." | Мензелинск | 2016 | 6 | 6 | 12 | |||
| Жирнова София Витальевна | Девочки до 11 лет| 2017-2016 г.р." | Мензелинск | 2017 | 7 | 3 | 10 | |||
| Искандирова София Дмитриевна | Девушки до 18 лет| 2013-2009 г.р." | Мензелинск | 2013 | 6 | 3 | 9 | |||
| Кирющева Алиса Андреевна | Девочки до 11 лет| 2017-2016 г.р." | Нижнекамск | 2017 | 8 | 8 | ||||
| Бакирова Айсылу Рузилевна | Девочки до 9 лет| 2018 г.р. и мл." | Актаныш | 2018 | 4 | 4 | 8 | |||
| Шеронова Ева Дмитриевна | Девушки до 18 лет| 2013-2009 г.р." | Елабуга | 2012 | 8 | 8 | ||||
| Окишор Татьяна Олеговна | Девочки до 13 лет| 2015-2014 г.р." | Елабуга | 2015 | 4 | 4 | 8 | |||
| Мубаракшина Наиля Айратовна | Девушки до 18 лет| 2013-2009 г.р." | Елабуга | 2013 | 7 | 7 | ||||
| Ахметова Ралина Расулевна | Девочки до 11 лет| 2017-2016 г.р." | Мензелинск | 2016 | 5 | 2 | 7 | |||
| Кириллова Дарина Максимовна | Девочки до 11 лет| 2017-2016 г.р." | Мензелинск | 2017 | 4 | 4 | ||||
| Моторина Таисия Алексеевна | Девочки до 9 лет| 2018 г.р. и мл." | Мензелинск | 2018 | 3 | 1 | 4 | |||
| Галиева Эмилия Радиковна | Девочки до 11 лет| 2017-2016 г.р." | Мензелинск | 2016 | 4 | 4 | ||||
| Хабибуллина Асылъяр Тимуровна | Девочки до 13 лет| 2015-2014 г.р." | Мензелинск | 2015 | 2 | 1 | 3 | |||
| Бурганова Амина Ильнуровна | Девочки до 13 лет| 2015-2014 г.р." | Мензелинск | 2014 | 3 | 3 | ||||
| Бреднева Ульяна Антоновна | Девочки до 13 лет| 2015-2014 г.р." | Нижнекамск | 2015 | 3 | 3 | ||||
| Кашапова Марьям Тимуровна | Девочки до 9 лет| 2018 г.р. и мл." | Елабуга | 2018 | 3 | 3 | ||||
| Химич Мария Владимировна | Девушки до 18 лет| 2013-2009 г.р." | Мензелинск | 2013 | 2 | 2 | ||||
| Кашапова Диляра Тимуровна | Девочки до 13 лет| 2015-2014 г.р." | Елабуга | 2014 | 2 | 2 | ||||
| Шайхлиева Диляра Айнуровна | Девочки до 9 лет| 2018 г.р. и мл." | Мензелинск | 2018 | 2 | 2 | ||||
| Исрафилова Эльвина Зуфаровна | Девочки до 11 лет| 2017-2016 г.р." | Мензелинск | 2017 | 1 | 1 | ||||
|
<"Юноши-Мальчики"> — <"Девушки-Девочки"> — <"Участники Сельских Школ"> — <"Лоторея-ПвШС-2026"> |
|
<Проект "ПвШС > , <"II серия - 2026 г." > , <"I серия - 2025 г." > |